FöretagetBroschyrerKontakter
Language SelectionMenu in English
Lyftprodukter
LyftblockSpaklyftblockEl - telfrarElvinscharHandvinscharBlockvagnarDomkraftPlåtlyfthandskeBrytblockSvängkranarBalkklämma 50HjulKastblock 71Lyftmagnet LHPMVägghiss 61/62Vajerdragblock 16

Kättingredskap
KättingkomponenterKättingredskapKätting, kortlänkad, klass8

Mjuka lyft
Bandstropp 83Rundsling 82

Transportsäkringar
Last-surrning

Lyftöglor, Kopplingslänk

Material: Seghärdningsstål klass 8
Dimension: Ø 7-16 mm
Märkning: Motsvarande kättingdimension
Provbelastning: 2,5 x maxlast
Säkerhetsfaktor: 4:1
Ytbehandling: Skyddslackerade, gula

Ögla för 1 och 2-part kättingredskap

Art no W L L Chain Ø mm 1-Leg Chain Ø mm 2-Leg A B C Weight kg
8-029-08 2,0 7,8 7 110 60 16 0,54
8-029-10 3,15 10 8 135 75 18 0,82
8-029-13 5,3 13 10 160 90 22 1,5
8-029-16 8,0 16 13 180 100 25 2,13

Ögla för 3 och 4-part kättingredskap

Ø mm Art no W L L Chain Ø mm 3-Leg Chain Ø mm 4-Leg A B C a b c Weight kg
7,8 8-006F-07 5,3 4,25 3,0 90 160 22 34 70 16 2,2
10 8-006F-10 8 6,7 4,75 100 180 25 40 85 18 3,2
13 8-006F-13 11,2 11,2 8,0 110 200 32 50 115 22 6
16 8-006F-16 17 17,0 11,5 140 260 36 65 140 25 9,96

Gaffelögla för 1-part kättingredskap

Ø mm Art no W L L A B C D Weight kg
7,8 8-031-07 2,0 99 65 10 87 0,53
10 8-031-10 3,15 125 80 12 108 3,15
13 8-031-13 5,3 168 108 16,6 137,5 1,76
16 8-031-16 8,0 198 124 19 165 2,8

Kopplingslänk

Ø mm Art no W L L A B C Weight kg
7,8 8-032-07 2,0 62,5 20,5 8,5 0,14
10 8-032-10 3,15 6,8 28 10,8 0,38
13 8-032-13 5,3 87 30 15 0,76
16 8-032-16 8,0 108,4 36,3 19,8 1,3

Isolerad Kullagerlekare. För isolering av lyftdon vid svetsning på hängande last.

Ø mm Art no W L L A B C D E Weight kg
7,8 8-126-07 2,0 18 198 50 9 15 1,3
10 8-126-10 3,15 25 247 65 11 19 2,0
13 8-126-13 5,3 30 304 72 16 23 4,0
16 8-126-16 8,0 36 360 80 19 25 6,9

Levereras komplett med toppögla samt halvlänk. Max 1500 V.

Telefon +46(0)36-31 65 70