FöretagetBroschyrerKontakter
Language SelectionMenu in English
Lyftprodukter
LyftblockSpaklyftblockEl - telfrarElvinscharHandvinscharBlockvagnarDomkraftPlåtlyfthandskeBrytblockSvängkranarBalkklämma 50HjulKastblock 71Lyftmagnet LHPMVägghiss 61/62Vajerdragblock 16

Kättingredskap
KättingkomponenterKättingredskapKätting, kortlänkad, klass8

Mjuka lyft
Bandstropp 83Rundsling 82

Transportsäkringar
Last-surrning

Omegalänk, Rundslingskoppling, Lastkrok med spärr

Omegalink

Ø mm Art no W L L A B C D Weight kg
6 8-034-06 1,12 25 8 10 20,5 0,12
7,8 8-034-07 2,0 35 10 11 23,5 0,2
10 8-034-10 3,15 40,5 12 15 31,5 0,4
13 8-034-13 5,3 54 17 15 41,0 0,7
16 8-034-16 8,0 64 19 22 49,5 1,3

Rundslingskoppling

Ø mm Art no W L L A B C D E Weight kg
6 8-036-06 1,12 56 40 15 7 20 0,2
7,8 8-036-07 2,0 63,7 40 20,1 9,5 22 0,3
10 8-036-10 3,15 83 40 26,2 11 26 0,68
13 8-036-13 5,3 93,7 55 30,2 16,5 35 1,47
16 8-036-16 8,0 120 65,5 34,5 19,8 40 2,3

Lastkrok med spärr

Ø mm Art no W L L A B+C D E Weight kg
6 8-038-06 1,12 21,5 109 9 24 0,3
7,8 8-038-07 2,0 25 133 11 30 0,4
10 8-038-10 3,15 38 167 15 34 0,9
13 8-038-13 5,3 43 213 19 39 1,7
16 8-038-16 8,0 50 255 23 46 3,2

Lastkrok med spärr - Gaffel

Ø mm Art no W L L A+B C D E Weight kg
6 8-040-06 1,12 108 7,5 22 16 0,4
7,8 8-040-07 2,0 131 9,5 24 18 0,55
10 8-040-10 3,15 163,5 13 28 23 0,96
13 8-040-13 5,3 196 16,5 34,5 30 1,52
16 8-040-16 8,0 238 18,5 43 39 3,43

Containerkrok

Art no W L L Beteckning DSC A B C D E F Weight kg
12,5 8-067-STR Rak/Straight 70 192 46 75 48 25 4
12,5 8-067-45LT Vänster/Left 45° 70 192 46 75 48 25 4
12,5 8-067-45RH Höger/Right 45° 70 192 46 75 48 25 4
Telefon +46(0)36-31 65 70